簡(jiǎn)要描述:透明低溫水浴槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門(mén)對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗儀器,恒溫槽三面透明 ,可觀(guān)察槽內介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應狀況。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 水浴鍋/油浴鍋 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
HN系列透明低溫水浴槽
透明恒溫水浴/恒溫水槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門(mén)對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗儀器,恒溫槽三面透明 ,可觀(guān)察槽內介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應狀況。
具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計及其它溫度測量?jì)x表制造中的定標用途。
透明低溫水浴槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】恒溫槽三面透明 ,可觀(guān)察槽內介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應狀況
【2】臺式結構,外形體積小。
【3】低溫至0度。
【4】PID智能系統,確保升溫效率及設備運行穩定。
【5】大屏幕數顯溫度測量值及溫度設定值,溫度精度高操作方便。
【6】?jì)妊h(huán)系統,內循環(huán)保證溫度均勻恒定
【7】高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。
技術(shù)參數: |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 | 數顯分辨率 | 工作槽容積 | 槽深度 | 循環(huán)方式 | 工作槽開(kāi)口 | 價(jià)格(元) |
HN-010TD-I | 0-80 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 內循環(huán) | 198×140 | 14200 |
HN-010TD-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 198×140 | 15000 | ||
HN-010TD-III | ±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 198×140 | 21000 | ||
HN-015TD-I | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 16000 | ||
HN-015TD-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 17500 | ||
HN-015TD-III | ±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 22800 | ||
HN-018TD-I | ±0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 17800 | ||
HN-018TD-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 18000 | ||
HN-018TD-III | ±0.02 | 0.001 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 23800 | ||
HN-030TD-I | ±0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 27800 | ||
HN-030TD-II | ±0.05 | 0.01 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 30000 | ||
HN-030TD-III | ±0.02 | 0.001 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 37500 |
注:可根據用戶(hù)要求定做各種規格恒溫槽
上一產(chǎn)品:HN-G1A透明恒溫水浴
下一產(chǎn)品:DC-0506N旋轉粘度計專(zhuān)用恒溫槽
電話(huà)
微信掃一掃