簡(jiǎn)要描述:恒溫混勻儀產(chǎn)品,整合混勻、振蕩、孵育加熱、三種功能和智能操作的理念,它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實(shí)驗室常用耗材,還具備對各種模塊進(jìn)行加熱孵育、催化的功能。滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求。
品牌 | HANUO/汗諾儀器 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品介紹:
恒溫混勻儀/震蕩型金屬浴,本產(chǎn)品,整合混勻、振蕩、孵育加熱、三種功能和智能操作的理念,它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實(shí)驗室常用耗材,還具備對各種模塊進(jìn)行加熱孵育、催化的功能。滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 混勻半徑與出色的2維混勻技術(shù)
2.高效的混勻和溫度控制,具有可編程功能
3. 具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動(dòng)恢復運行
4. 微處理器控制,溫控線(xiàn)性好、振蕩轉速準確、波動(dòng)小
5. 設有定時(shí)功能,0~100小時(shí)范圍內任意設定培養時(shí)間
6. 多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便。
7. 溫度校準功能及短振蕩點(diǎn)動(dòng)功能
8. 直流無(wú)刷電機驅動(dòng)、長(cháng)壽命、免保養
9. 多重安全保護功能,安全可靠
恒溫混勻儀性能指標:
產(chǎn)品型號 | HNMTC-100制冷 | HNMTH-100加熱 |
控溫范圍 | 0℃—100℃ | 室溫+5℃—100℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
溫度穩定性 | ±0.3℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
振蕩轉速范圍 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振蕩幅度與方式 | 3 mm (水平回轉) | |
時(shí)間設置 | 99h59min | |
升溫速度 | <15min (從20℃—100℃) | |
制冷時(shí)間 | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以下20℃(環(huán)境溫度為30℃下檢測) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (從100℃降到20℃) | / |
功率 | 200瓦 | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
凈重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
價(jià) 格 | 15800元 | 9300元 |
模塊型號選擇 | 參見(jiàn)HNMTC-100/HNMTH-100系列可更換模塊 |
三種混勻和孵育方法:
工作板 | 微量離心管支架 | 模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能) |
96孔PCR板 | 0.2ml PCR管支架 | 模塊型號選擇:參見(jiàn)MTC-100/MTH-100系列可更換模塊 |
384孔PCR板 | 0.5ml 離心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心管支架 | |
MTP微孔板,酶標板 |
型號 | 孔徑及試管數 | 最高溫度 |
A | 96×0.2ml標準板 | 100℃ |
B | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2ml酶標板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml (最高轉速600rpm) | 100℃ |
L | 12×15ml (最高轉速600rpm) | 100℃ |
M | 6×50ml (最高轉速600rpm) | 100℃ |
N | 可訂做 | 100℃ |
MIX-A | 96×0.2ml離心管支架 | / |
MIX-B | 24×0.5ml離心管支架 | / |
MIX-C | 24×1.5/2.0ml離心管支架 | / |
上一產(chǎn)品:HNDTC-100干式恒溫器制冷型
下一產(chǎn)品:HNMTC-100恒溫混勻儀(制冷型)
電話(huà)
微信掃一掃